Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
1 Einheit im Vergleich
| Wert | Waywatchers |
|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen | Fernkampf, Moral |
| Attribute | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.150 |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.150 |
| Unterhalt (Basis) | 287 |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 |
| Stufe | 3 |
| Nahkampfangriff | 28 |
| Nahkampfverteidigung | 28 |
| Angriffsbonus | 12 |
| Waffenstärke | 32 |
| Rüstung | 15 |
| Moral | 72 |
| Geschwindigkeit | 40 |
| Trefferpunkte | 5.640 |
| Reichweite | 190 |
| Munition | 24 |
| Fernkampfstärke | 30 |
