Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Slaughtermaster (Great Maw) | Dreadlord (Sword & Crossbow) |
|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord |
| Rollen | Magie | Fernkampf, Moral |
| Attribute | Schild, Zauberwirker | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 850 | 850gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.300 | 850−450 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 40 | 60+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 48Höchster Wert | 45−3 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 44Höchster Wert | 35−9 gegenüber A |
| Waffenstärke | 400Höchster Wert | 400gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 40 | 90+50 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 60 | 80+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 36−18 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 125 |
| Munition | Nicht belegt | 40 |
