Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
1 Einheit im Vergleich
| Wert | Dreadlord (Sword & Crossbow) |
|---|---|
| Klasse | Lord |
| Rollen | Fernkampf, Moral |
| Attribute | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 850 |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 850 |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 |
| Nahkampfangriff | 60 |
| Nahkampfverteidigung | 45 |
| Angriffsbonus | 35 |
| Waffenstärke | 400 |
| Rüstung | 90 |
| Moral | 80 |
| Geschwindigkeit | 36 |
| Reichweite | 125 |
| Munition | 40 |
