Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Orc Warboss | Dreadlord (Sword & Crossbow) |
|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord |
| Rollen | Moral | Fernkampf, Moral |
| Attribute | Schild | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 850 | 850gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 850−150 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 58 | 60+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 46Höchster Wert | 45−1 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 60Höchster Wert | 35−25 gegenüber A |
| Waffenstärke | 400Höchster Wert | 400gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 70 | 90+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 70 | 80+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 36Höchster Wert | 36gleich wie AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | 125 |
| Munition | Nicht belegt | 40 |
