Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Ogre Bulls | Harpies |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Monster | Nahkampf, Monster, Flug |
| Attribute | – | Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 500−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 600+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 150+12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 24 | 60+36 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 28Höchster Wert | 22−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26 | 38+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 40Höchster Wert | 20−20 gegenüber A |
| Waffenstärke | 90Höchster Wert | 44−46 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 15−15 gegenüber A |
| Moral | 60Höchster Wert | 52−8 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 48−6 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.992Höchster Wert | 5.220−2.772 gegenüber A |
