Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
1 Einheit im Vergleich
| Wert | Ogre Bulls |
|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Monster |
| Attribute | – |
| Kosten (Custom Battle) | 550 |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 |
| Unterhalt (Basis) | 138 |
| Einheitengröße (Ultra) | 24 |
| Stufe | 2 |
| Nahkampfangriff | 28 |
| Nahkampfverteidigung | 26 |
| Angriffsbonus | 40 |
| Waffenstärke | 90 |
| Rüstung | 30 |
| Moral | 60 |
| Geschwindigkeit | 54 |
| Trefferpunkte | 7.992 |
