Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Ogre Bulls | Animated Hulks |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Monster | Nahkampf, Monster |
| Attribute | – | – |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 500−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 750+200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 188+50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 24 | 16−8 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 24−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 40Höchster Wert | 12−28 gegenüber A |
| Waffenstärke | 90Höchster Wert | 90gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Moral | 60Höchster Wert | 35−25 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 42−12 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.992 | 9.632+1.640 gegenüber AHöchster Wert |
