Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
1 Einheit im Vergleich
| Wert | Morghast Archai |
|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 2.000 |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.000 |
| Unterhalt (Basis) | 500 |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 |
| Stufe | 4 |
| Nahkampfangriff | 40 |
| Nahkampfverteidigung | 45 |
| Angriffsbonus | 40 |
| Waffenstärke | 120 |
| Rüstung | 100 |
| Moral | 60 |
| Geschwindigkeit | 65 |
| Trefferpunkte | 9.096 |
