Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
1 Einheit im Vergleich
| Wert | Herald of Tzeentch (Metal) |
|---|---|
| Klasse | Lord |
| Rollen | Fernkampf, Magie, Moral |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe, Zauberwirker |
| Kosten (Custom Battle) | 800 |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.300 |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 |
| Nahkampfangriff | 35 |
| Nahkampfverteidigung | 35 |
| Angriffsbonus | 20 |
| Waffenstärke | 375 |
| Rüstung | 35 |
| Moral | 70 |
| Geschwindigkeit | 38 |
| Reichweite | 130 |
| Munition | 20 |
| Fernkampfstärke | 300 |
