Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Herald of Khorne | Tomb King |
|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord |
| Rollen | Anti-Infanterie, Moral | Moral |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 900 | 900gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 900 | 1.100+200 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 65Höchster Wert | 50−15 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40 | 60+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 50Höchster Wert | 20−30 gegenüber A |
| Waffenstärke | 400 | 450+50 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 40 | 80+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 70 | 80+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 48Höchster Wert | 31−17 gegenüber A |
