Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
1 Einheit im Vergleich
| Wert | Herald of Khorne |
|---|---|
| Klasse | Lord |
| Rollen | Anti-Infanterie, Moral |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 900 |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 900 |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 |
| Nahkampfangriff | 65 |
| Nahkampfverteidigung | 40 |
| Angriffsbonus | 50 |
| Waffenstärke | 400 |
| Rüstung | 40 |
| Moral | 70 |
| Geschwindigkeit | 48 |
