Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Herald of Khorne | Druzhina |
|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord |
| Rollen | Anti-Infanterie, Moral | Fernkampf, Anti-Large, Moral |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe | Bonus gegen große Ziele, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 900 | 900gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 900 | 750−150 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 65Höchster Wert | 50−15 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40Höchster Wert | 40gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 50Höchster Wert | 30−20 gegenüber A |
| Waffenstärke | 400 | 445+45 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 40 | 65+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 70Höchster Wert | 70gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 48Höchster Wert | 34−14 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 180 |
| Munition | Nicht belegt | 25 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 400 |
