Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
1 Einheit im Vergleich
| Wert | Grave Guard (Great Weapons) |
|---|---|
| Klasse | Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Anti-Infanterie |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 950 |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 950 |
| Unterhalt (Basis) | 225 |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 |
| Stufe | 2 |
| Nahkampfangriff | 26 |
| Nahkampfverteidigung | 26 |
| Angriffsbonus | 12 |
| Waffenstärke | 42 |
| Rüstung | 90 |
| Moral | 50 |
| Geschwindigkeit | 27 |
| Trefferpunkte | 9.840 |
