Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Winged Lancers | Knights of the Realm |
|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Moral | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Moral |
| Attribute | Schild | Bonus gegen große Ziele, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 950−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 950−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 238−12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26 | 32+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 26 | 28+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 70Höchster Wert | 65−5 gegenüber A |
| Waffenstärke | 30 | 40+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 80 | 100+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 70 | 75+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 84Höchster Wert | 84gleich wie AHöchster Wert |
