Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Warlord | Arch Lector |
|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord |
| Rollen | – | Anti-Infanterie, Moral |
| Attribute | Schild | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 525 | 550+25 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 550gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 50Höchster Wert | 35−15 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 55Höchster Wert | 55gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 35Höchster Wert | 26−9 gegenüber A |
| Waffenstärke | 400Höchster Wert | 380−20 gegenüber A |
| Rüstung | 90 | 95+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 60 | 75+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 40Höchster Wert | 31−9 gegenüber A |
