Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | War Mammoth | Norscan Giant |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster | Nahkampf, Monster, Moral |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | – |
| Kosten (Custom Battle) | 1.800 | 1.400−400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.900 | 1.500−400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 475 | 375−100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 6 | 1−5 gegenüber A |
| Stufe | 5 | 4−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 34 | 65+31 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 68Höchster Wert | 40−28 gegenüber A |
| Waffenstärke | 525 | 700+175 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 80Höchster Wert | 50−30 gegenüber A |
| Moral | 65 | 100+35 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 56Höchster Wert | 39−17 gegenüber A |
