Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Tuskgor Chariots | Razorgor Chariots |
|---|---|---|
| Klasse | Streitwagen | Streitwagen |
| Rollen | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Moral |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 750 | 1.150+400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 8 | 8gleich wie A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 28 | 34+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 24 | 30+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 64 | 80+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 42 | 70+28 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 80 | 100+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 60 | 70+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 70Höchster Wert | 70gleich wie AHöchster Wert |
