Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Tree Kin | Crypt Horrors |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Monster, Moral | Nahkampf, Monster |
| Attribute | Magische Angriffe | – |
| Kosten (Custom Battle) | 900 | 900gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 900 | 800−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 225 | 200−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26 | 39+13 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 46Höchster Wert | 28−18 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 12 | 30+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 86Höchster Wert | 70−16 gegenüber A |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 30−60 gegenüber A |
| Moral | 70Höchster Wert | 50−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 34 | 50+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.768 | 9.952+1.184 gegenüber AHöchster Wert |
