Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Teutogen Guard | Flagellants |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Moral | Nahkampf, Moral |
| Attribute | – | – |
| Kosten (Custom Battle) | 1.150 | 600−550 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.150 | 600−550 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 287 | 150−137 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 120+40 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 43Höchster Wert | 32−11 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 46Höchster Wert | 12−34 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 16 | 28+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 45Höchster Wert | 33−12 gegenüber A |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 0−90 gegenüber A |
| Moral | 80 | 100+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 28 | 36+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.840Höchster Wert | 8.760−1.080 gegenüber A |
