Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Teutogen Guard | Bladesingers |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Moral | Nahkampf, Anti-Infanterie, Moral |
| Attribute | – | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.150 | 1.200+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.150 | 1.200+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 287 | 300+13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 100+20 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 43 | 48+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 46Höchster Wert | 42−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 16 | 34+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 45Höchster Wert | 36−9 gegenüber A |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 15−75 gegenüber A |
| Moral | 80Höchster Wert | 80gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 28 | 46+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.840Höchster Wert | 8.400−1.440 gegenüber A |
