Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Swordsmen | Bleakswords |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen | Nahkampf | Nahkampf |
| Attribute | Schild | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 375 | 450+75 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 375 | 450+75 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 100 | 113+13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 32 | 36+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 32Höchster Wert | 32gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 14 | 16+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 28 | 32+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 40+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 60 | 66+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 30 | 33+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.280Höchster Wert | 7.560−720 gegenüber A |
