Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Stormvermin (Swords & Shields) | Plague Monk Censer Bearers |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Moral | Nahkampf, Moral |
| Attribute | Schild | Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 850 | 1.000+150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 850 | 1.000+150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 213 | 250+37 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 160 | 120−40 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 38Höchster Wert | 34−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 36Höchster Wert | 30−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 18 | 34+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 34 | 44+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 10−80 gegenüber A |
| Moral | 70 | 72+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 38 | 42+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.920Höchster Wert | 9.600−320 gegenüber A |
