Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Stormfiends (Warpfire Projectors) | Minotaurs of Khorne |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen | Fernkampf, Monster | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster, Moral |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 1.300 | 1.350+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.300 | 1.350+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 325 | 338+13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 16+4 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 30 | 34+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 26 | 27+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 30 | 34+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 100 | 110+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 70gleich wie AHöchster Wert |
| Moral | 65 | 70+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 50 | 56+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.772Höchster Wert | 8.704−68 gegenüber A |
| Reichweite | 90 | Nicht belegt |
| Munition | 60 | Nicht belegt |
