Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Stegadon | Feral Carnosaur |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen | Fernkampf, Anti-Large, Anti-Infanterie, Monster | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 1.500 | 1.450−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.550 | 1.600+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 388 | 400+12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 5 | 1−4 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 30 | 45+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 40+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 70Höchster Wert | 50−20 gegenüber A |
| Waffenstärke | 420 | 480+60 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 95−15 gegenüber A |
| Moral | 65Höchster Wert | 60−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 50 | 75+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 360 | Nicht belegt |
| Munition | 22 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 475 | Nicht belegt |
