Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Slaughtermaster (Great Maw) | Tyrant |
|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord |
| Rollen | Magie | Moral |
| Attribute | Schild, Zauberwirker | – |
| Kosten (Custom Battle) | 850 | 1.150+300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.300 | 1.350+50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 40 | 63+23 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 48Höchster Wert | 40−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 44 | 50+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 400 | 450+50 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 40 | 90+50 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 60 | 75+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 54gleich wie AHöchster Wert |
