Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Skeleton Spearmen | Skeleton Warriors |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Anti-Large | Nahkampf |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 325 | 300−25 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 160 | 160gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 14 | 18+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30Höchster Wert | 22−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 3 | 5+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24 | 26+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 20Höchster Wert | 20gleich wie AHöchster Wert |
| Moral | 35Höchster Wert | 35gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.760Höchster Wert | 9.760gleich wie AHöchster Wert |
