Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Skavenslaves | Peasant Mob |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen | Nahkampf | Nahkampf |
| Attribute | – | – |
| Kosten (Custom Battle) | 125 | 125gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 125 | 100−25 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 31 | 25−6 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 180 | 160−20 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 12 | 18+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 10Höchster Wert | 10gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 5 | 8+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 18Höchster Wert | 16−2 gegenüber A |
| Rüstung | 0 | 15+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 35 | 36+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 42Höchster Wert | 33−9 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.000Höchster Wert | 8.640−360 gegenüber A |
