Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Sisters of Avelorn | Darkshards |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen | Fernkampf, Moral | Fernkampf |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.050 | 550−500 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 550−550 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 138−137 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 90+10 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 18−18 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 38Höchster Wert | 16−22 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 7Höchster Wert | 6−1 gegenüber A |
| Waffenstärke | 32Höchster Wert | 24−8 gegenüber A |
| Rüstung | 40Höchster Wert | 30−10 gegenüber A |
| Moral | 82Höchster Wert | 56−26 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 36Höchster Wert | 33−3 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.720Höchster Wert | 5.670−1.050 gegenüber A |
| Reichweite | 180Höchster Wert | 125−55 gegenüber A |
| Munition | 22Höchster Wert | 18−4 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 22 | Nicht belegt |
