Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Shaman-Sorcerer (Fire) | Chaos Sorcerer (Fire) |
|---|---|---|
| Klasse | Held | Held |
| Rollen | Magie | Magie |
| Attribute | Zauberwirker | Zauberwirker |
| Kosten (Custom Battle) | 275 | 400+125 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 775 | 900+125 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 30 | 42+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 40+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 15 | 20+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 315Höchster Wert | 315gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 80+50 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 60Höchster Wert | 60gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 35Höchster Wert | 33−2 gegenüber A |
