Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Seeker Chariots | Hellflayers |
|---|---|---|
| Klasse | Streitwagen | Streitwagen |
| Rollen | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Moral |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 1.100+300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 1.100+300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 200 | 275+75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 8 | 4−4 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 28 | 34+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 26gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 80 | 90+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 48 | 70+22 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 50Höchster Wert | 50gleich wie AHöchster Wert |
| Moral | 60 | 70+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 100Höchster Wert | 100gleich wie AHöchster Wert |
