Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Saurus Warriors | Tomb Guard |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Moral | Nahkampf |
| Attribute | – | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 750 | 750gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 750 | 0−750 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 188 | 0−188 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 120+20 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 32gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 28 | 41+13 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 16Höchster Wert | 8−8 gegenüber A |
| Waffenstärke | 52Höchster Wert | 42−10 gegenüber A |
| Rüstung | 60Höchster Wert | 55−5 gegenüber A |
| Moral | 75Höchster Wert | 65−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 31Höchster Wert | 28−3 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 10.200Höchster Wert | 9.840−360 gegenüber A |
