Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Saurus Warriors | Skink Cohort |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Moral | Nahkampf |
| Attribute | – | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 750 | 325−425 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 750 | 300−450 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 188 | 75−113 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 160+60 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 1−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 20−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 28Höchster Wert | 24−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 16Höchster Wert | 10−6 gegenüber A |
| Waffenstärke | 52Höchster Wert | 25−27 gegenüber A |
| Rüstung | 60Höchster Wert | 30−30 gegenüber A |
| Moral | 75Höchster Wert | 55−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 31 | 46+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 10.200Höchster Wert | 8.000−2.200 gegenüber A |
