Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Saurus Scar-Veteran | Skink Priest (Heavens) |
|---|---|---|
| Klasse | Held | Held |
| Rollen | Anti-Large, Moral | Magie |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild | Zauberwirker |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 250−400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 750+50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 38Höchster Wert | 22−16 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 47Höchster Wert | 26−21 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 32Höchster Wert | 10−22 gegenüber A |
| Waffenstärke | 380Höchster Wert | 280−100 gegenüber A |
| Rüstung | 85Höchster Wert | 30−55 gegenüber A |
| Moral | 75Höchster Wert | 55−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 34 | 46+12 gegenüber AHöchster Wert |
