Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Saurus Scar-Veteran | Infernal Castellan |
|---|---|---|
| Klasse | Held | Held |
| Rollen | Anti-Large, Moral | Fernkampf, Anti-Large, Moral |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild | Bonus gegen große Ziele, Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 650gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 1.000+300 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 38 | 45+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 47Höchster Wert | 42−5 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 32Höchster Wert | 20−12 gegenüber A |
| Waffenstärke | 380Höchster Wert | 340−40 gegenüber A |
| Rüstung | 85 | 120+35 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 75Höchster Wert | 75gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 34Höchster Wert | 32−2 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 180 |
| Munition | Nicht belegt | 45 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 300 |
