Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Saurus Scar-Veteran | Gate Master |
|---|---|---|
| Klasse | Held | Held |
| Rollen | Anti-Large, Moral | Fernkampf, Moral |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 650gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 800+100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 38 | 46+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 47 | 50+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 32Höchster Wert | 25−7 gegenüber A |
| Waffenstärke | 380Höchster Wert | 375−5 gegenüber A |
| Rüstung | 85 | 95+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 75Höchster Wert | 70−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 34Höchster Wert | 34gleich wie AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | 160 |
| Munition | Nicht belegt | 45 |
