Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Runesmith | Assassin |
|---|---|---|
| Klasse | Held | Held |
| Rollen | Magie, Moral | – |
| Attribute | Zauberwirker | – |
| Kosten (Custom Battle) | 450 | 500+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 500−50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 40 | 60+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 35+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 16 | 40+24 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 320 | 375+55 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 120Höchster Wert | 20−100 gegenüber A |
| Moral | 70Höchster Wert | 60−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 32 | 54+22 gegenüber AHöchster Wert |
