Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Razorgor Chariots | Tuskgor Chariots |
|---|---|---|
| Klasse | Streitwagen | Streitwagen |
| Rollen | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Moral | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 1.150 | 750−400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 8 | 8gleich wie A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 34Höchster Wert | 28−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 30Höchster Wert | 24−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 80Höchster Wert | 64−16 gegenüber A |
| Waffenstärke | 70Höchster Wert | 42−28 gegenüber A |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 80−20 gegenüber A |
| Moral | 70Höchster Wert | 60−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 70Höchster Wert | 70gleich wie AHöchster Wert |
