Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Questing Knights | Black Knights |
|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Moral | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | – | Bonus gegen Infanterie, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 950−150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 950−150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 237−38 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 40Höchster Wert | 30−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 39Höchster Wert | 36−3 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 40Höchster Wert | 34−6 gegenüber A |
| Waffenstärke | 52Höchster Wert | 42−10 gegenüber A |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 80−10 gegenüber A |
| Moral | 75Höchster Wert | 50−25 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 84Höchster Wert | 78−6 gegenüber A |
