Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Quarrellers | Irondrakes |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen | Fernkampf | Fernkampf, Moral |
| Attribute | Schild, Fernwaffe | Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 700+150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 700+150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 175+37 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 28−52 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 18 | 20+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 28Höchster Wert | 27−1 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 4 | 6+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 20−8 gegenüber A |
| Rüstung | 80 | 125+45 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 64 | 85+21 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 28Höchster Wert | 26−2 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 5.600Höchster Wert | 3.584−2.016 gegenüber A |
| Reichweite | 160Höchster Wert | 80−80 gegenüber A |
| Munition | 22 | 100+78 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 24 | Nicht belegt |
