Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Putrid Blightkings | Infernal Ironsworn |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Moral | Fernkampf, Moral |
| Attribute | Schild | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.500 | 1.400−100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.500 | 1.400−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 375 | 350−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 100+68 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 3−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 48Höchster Wert | 42−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 67Höchster Wert | 64−3 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 26Höchster Wert | 12−14 gegenüber A |
| Waffenstärke | 75Höchster Wert | 42−33 gegenüber A |
| Rüstung | 120 | 125+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 85Höchster Wert | 85gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 31Höchster Wert | 26−5 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 11.840Höchster Wert | 10.600−1.240 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 70 |
| Munition | Nicht belegt | 2 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 1 |
