Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Plaguebearers of Nurgle | Marauders of Nurgle |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Moral | Nahkampf |
| Attribute | Magische Angriffe | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 425−275 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 425−275 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 106−69 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 120+20 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 1−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 30Höchster Wert | 29−1 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 33+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 8 | 18+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 48Höchster Wert | 28−20 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 15−15 gegenüber A |
| Moral | 75Höchster Wert | 60−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 27 | 35+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 11.600Höchster Wert | 10.200−1.400 gegenüber A |
