Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Peasant Horsemen | Kossovite Dervishes |
|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | – | – |
| Kosten (Custom Battle) | 400 | 525+125 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 400 | 450+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 100 | 113+13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26 | 28+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 24−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 36 | 40+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 25+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 55 | 60+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 90 | 92+2 gegenüber AHöchster Wert |
