Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Paladin | Bray-Shaman (Wild) |
|---|---|---|
| Klasse | Held | Held |
| Rollen | Anti-Large | Magie |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild | Zauberwirker |
| Kosten (Custom Battle) | 400 | 400gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 400 | 850+450 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 45Höchster Wert | 30−15 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40Höchster Wert | 28−12 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 40Höchster Wert | 38−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 390Höchster Wert | 310−80 gegenüber A |
| Rüstung | 85Höchster Wert | 15−70 gegenüber A |
| Moral | 65Höchster Wert | 55−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 34 | 38+4 gegenüber AHöchster Wert |
