Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Norscan Giant | War Mammoth |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen | Nahkampf, Monster, Moral | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster |
| Attribute | – | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 1.400 | 1.800+400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.500 | 1.900+400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 375 | 475+100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 6+5 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 5+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 65Höchster Wert | 34−31 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 40 | 68+28 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 700Höchster Wert | 525−175 gegenüber A |
| Rüstung | 50 | 80+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 100Höchster Wert | 65−35 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 39 | 56+17 gegenüber AHöchster Wert |
