Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
3 Einheiten im Vergleich
| Wert | Mounted Yeomen | Peasant Horsemen | Kossovite Dervishes |
|---|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Schild | – | – |
| Kosten (Custom Battle) | 400 | 400gleich wie A | 525+125 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 400 | 400gleich wie A | 450+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 100 | 100gleich wie A | 113+13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A | 60gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26 | 26gleich wie A | 28+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 26gleich wie AHöchster Wert | 24−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 36 | 36gleich wie A | 40+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 15−15 gegenüber A | 25−5 gegenüber A |
| Moral | 50 | 55+5 gegenüber A | 60+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 92Höchster Wert | 90−2 gegenüber A | 92gleich wie AHöchster Wert |
