Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Morghast Harbingers | K'daai Fireborn |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Fliegend | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.900 | 1.325−575 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.900 | 1.400−500 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 475 | 350−125 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 16+4 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 45Höchster Wert | 32−13 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 35 | 40+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 45Höchster Wert | 40−5 gegenüber A |
| Waffenstärke | 120Höchster Wert | 120gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 80Höchster Wert | 80gleich wie AHöchster Wert |
| Moral | 60Höchster Wert | 60gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 65Höchster Wert | 54−11 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.096Höchster Wert | 7.872−1.224 gegenüber A |
