Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
3 Einheiten im Vergleich
| Wert | Lord Magistrate | Warlord | Arch Lector |
|---|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord | Lord |
| Rollen | Moral | – | Anti-Infanterie, Moral |
| Attribute | – | Schild | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 400 | 525+125 gegenüber A | 550+150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 550gleich wie A | 550gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 45 | 50+5 gegenüber AHöchster Wert | 35−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 45 | 55+10 gegenüber AHöchster Wert | 55+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 25 | 35+10 gegenüber AHöchster Wert | 26+1 gegenüber A |
| Waffenstärke | 375 | 400+25 gegenüber AHöchster Wert | 380+5 gegenüber A |
| Rüstung | 40 | 90+50 gegenüber A | 95+55 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 70 | 60−10 gegenüber A | 75+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 34 | 40+6 gegenüber AHöchster Wert | 31−3 gegenüber A |
