Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Lord Magistrate | Warlord |
|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord |
| Rollen | Moral | – |
| Attribute | – | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 400 | 525+125 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 550gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 45 | 50+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 45 | 55+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 25 | 35+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 375 | 400+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 40 | 90+50 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 70Höchster Wert | 60−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 34 | 40+6 gegenüber AHöchster Wert |
