Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Lord Magistrate | Arch Lector |
|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord |
| Rollen | Moral | Anti-Infanterie, Moral |
| Attribute | – | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 400 | 550+150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 550gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 45Höchster Wert | 35−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 45 | 55+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 25 | 26+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 375 | 380+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 40 | 95+55 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 70 | 75+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 34Höchster Wert | 31−3 gegenüber A |
