Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Lord | Boyar |
|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord |
| Rollen | Magie, Moral | Anti-Infanterie, Moral |
| Attribute | Schild, Zauberwirker | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 700gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 900 | 750−150 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 50 | 55+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 60Höchster Wert | 45−15 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 30 | 45+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 420 | 430+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 120Höchster Wert | 85−35 gegenüber A |
| Moral | 75Höchster Wert | 70−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 32 | 34+2 gegenüber AHöchster Wert |
